UPnP Compatibility Results
It seems there is a lot of variation in manufacturers UPnP NAT Traversal implementations, some good, some bad, some totally non-working. I am attempting to compile a lists of user results in getting UPnP working on their systems. Hopefully this may shame some of the bad manufacturers into getting their UPnP working within specification! If you have results to add to the list, please use the form at the bottom of the page, I will update the list periodically. I make no responsibility for the accuracy of information posted here, I rely solely on people being honest!
Current List of Results:
| Manufacturer | Model | Firmware Version | Working? | Submitted By: |
| 3-COM | 3CRWE754G72-A | 1.11 | Yes | UNKNOWN |
| Actiontec | GT701-WG | 3.60.1.0.5.4 | Yes | 168.103.152.248 |
| Alcatel | Speedtouch 510i | 40200 | No | UNKNOWN |
| Alcatel | Speedtouch 510 | 4.2.7.16.0 | Yes | 193.92.231.61 |
| Arescom | netdsl1000 | 6.2.05B | Yes | UNKNOWN |
| Arescom | netdsl 1000 | 6.2.05B | Yes | 81.215.133.118 |
| Asus | WL500g | 1.6.5.3 | Yes | 85.225.76.19 |
| Asus | WL300g | 1.8.9 | Yes | 85.66.40.161 |
| ATLANTIS | A02-RA3 | V4.55 | No | 80.183.109.180 |
| Belkin | F5D5231-4 | 1103 | Yes | UNKNOWN |
| Belkin | F5D7230-4 | 4 00 03 | Yes | UNKNOWN |
| Belkin | F5D7630-4A | V.A.1.08.03UK Jul 8 2004 | Yes | UNKNOWN |
| Belkin | F5d8230-4 | 1 | No | UNKNOWN |
| Belkin | F5D7230-4 | 4 03 03 | No | 62.179.136.65 |
| Belkin | F5D7230-4 | 4.05.03 | Yes | 67.189.14.236 |
| Billion | 741ge v1 | 4 56q | Yes | UNKNOWN |
| billion | 441 | bipac-5100 | No | 82.164.207.72 |
| Blitzz | BWA117S | 2.02BZF5.6640g | No | 68.224.212.68 |
| BT | Voyager 2000 | 5.0.0.21 | Yes | UNKNOWN |
| BT | Voyager 2000 | 5.0.0.21 | Yes | 81.158.209.137 |
| Cisco | 677 | Unknown | Yes | 212.242.111.71 |
| compex | netpassage 15-d | 1 | Yes | 84.25.53.53 |
| comtrend | 9304 | ct-301 | No | 142.163.147.155 |
| Dell | TrueMobile 2300 | 5.1.1.6 | Yes | UNKNOWN |
| DLink | DI-604 rev D1 | 3 04 | Yes | UNKNOWN |
| DLink | DI-604 rev D1 | 3 06 | Yes | UNKNOWN |
| DLink | DI-604 rev D1 | 3.05 B02 | Yes | UNKNOWN |
| DLink | DI-514 | 102 | Yes | UNKNOWN |
| DLink | DI-614 Plus | 3.43 | Yes | UNKNOWN |
| DLink | DI-614 Plus | 2.33 | Yes | UNKNOWN |
| DLink | DI-624 | 1.31 | Yes | UNKNOWN |
| DLink | DI-624 | 2.04 | Yes | UNKNOWN |
| DLink | DI-624 | 2.05 | Yes | UNKNOWN |
| DLink | DI-824VUP HW Ver A1 | 103 | Yes | UNKNOWN |
| DLink | dsl-g604t | 0.49 | Yes | UNKNOWN |
| DLink | DSL G604T | V1.00B05.AU | Yes | 83.24.160.145 |
| DLink | DI-604 Rev D1 | 3 09 | Yes | 212.202.193.34 |
| DLink | DI-624 | 2.52 | Yes | 81.226.117.63 |
| DLink | DI-624 Plus | 2.05 | Yes | 81.232.78.40 |
| DLink | DI-624 | 2.4 | Yes | 83.248.43.184 |
| DLink | DSL-500T | 0.49 | No | 81.10.80.40 |
| DLink | DI-604 | 3.38 | Yes | 69.198.161.114 |
| DLink | DI-614 Plus | 2.2 | Yes | 82.51.255.6 |
| DLink | DI-624 Plus | 2.07 | Yes | 83.249.22.92 |
| DLink | DI-624 | 2.25 | Yes | 82.39.72.33 |
| DLink | DI-604 Rev E | 3.51 | Yes | 24.57.31.109 |
| DLink | DI-624 | 2.52 Build 60 | Yes | 217.123.97.234 |
| DLink | DI-604 REV E3 | 3.51 | Yes | 64.250.221.123 |
| DLink | DI-624 Plus | 1.21 | Yes | 218.215.130.105 |
| DLink | DI-604 Rev D1 | 3.09b01 | Yes | 195.56.242.129 |
| Draytek | Vigor 2600we | 2.5.5 | Yes | 81.174.171.21 |
| Draytek | Vigor2600 plus series annex A | 2.5.6_UK | Yes | 81.174.171.21 |
| ECI | 312 plus | 0.49 | Yes | 84.228.105.251 |
| econ | MC8000UE-S4 | S444762949 | Yes | 85.99.163.218 |
| ETech | RTBR04 | V6.1.2.3 | Yes | 62.163.17.93 |
| Gigabyte | GN-BRr401 | 1.049.00 | No | UNKNOWN |
| Intracom | Jetspeed 500 | 9230 | Yes | UNKNOWN |
| Inventel | DW 200 | v3.210-fr | Yes | 83.192.121.194 |
| Levelone | FBR-1413TX | 1 | Yes | 80.179.219.162 |
| Linksys | BEFW11S4 | 1.50.14 | Yes | UNKNOWN |
| Linksys | BEFW11S4 V2 | 1.42.7 | Yes | UNKNOWN |
| Linksys | DSL-504T | V1 00B02T02 UK 20040610 | Yes | UNKNOWN |
| Linksys | BEFSR41 | V3 | Yes | UNKNOWN |
| Linksys | BEFSR41 | V12 | Yes | UNKNOWN |
| Linksys | WRT54G | 3 01 3 | Yes | UNKNOWN |
| Linksys | WRT54G | 2 04 4 | Yes | UNKNOWN |
| Linksys | WAG54G | 1.02.05 | Yes | UNKNOWN |
| Linksys | WAG54G | 1.01.07 | Yes | UNKNOWN |
| Linksys | BEFSR81 V3 | 2.45.5 | Yes | 82.167.27.102 |
| Linksys | WRT54GX | 1 | Yes | 207.238.101.61 |
| Linksys | WRT54G | 3.03.6 | Yes | 80.61.255.204 |
| Linksys | wrt54g | 2.4 | Yes | 68.36.243.140 |
| Linksys | BEFW11S4 | 1.50.14 | Yes | 62.252.192.9 |
| Linksys | WRT54G | 3.03.6 | Yes | 84.240.36.89 |
| Linksys | WRT54G | 2 04 4 | Yes | 67.118.15.26 |
| Microsoft | MN700 | 02 01 02 0579 | Yes | UNKNOWN |
| Microsoft | MN700 | 02 01 02 0579 | Yes | 128.194.58.215 |
| Microsoft | MN700 | 02 01 02 0579 | Yes | 83.26.53.136 |
| Motorola | w850G | sept 23 2004 | No | 172.148.187.232 |
| NetGear | WGR614V4 | V4070GR | Yes | UNKNOWN |
| NetGear | DG834 | V10401 | Yes | UNKNOWN |
| NetGear | DG834G | V10500 | Yes | UNKNOWN |
| NetGear | FR114P | 15.09 | Yes | UNKNOWN |
| NetGear | MA 101 | 10 | Yes | UNKNOWN |
| NetGear | WGT634U | 1 4 1 5 | Yes | UNKNOWN |
| NetGear | RP614 (H/W - V1) | 4.15 | Yes | UNKNOWN |
| NetGear | WGT634U | 1 4 1 8 | Yes | UNKNOWN |
| NetGear | RP614V2 | 520 | Yes | UNKNOWN |
| NetGear | MR814v2 | 5 3 05 | Yes | UNKNOWN |
| NetGear | RP612 (version 1) | 4.15 | No | UNKNOWN |
| NetGear | WGT624 | Version 3.0.4 Dec 2 2003 | Yes | 82.209.148.245 |
| NetGear | rp614v2 | 520 | Yes | 80.217.243.245 |
| NetGear | WGR614v2 | V2.16RC5 1.0.2 | Yes | 217.229.21.43 |
| NetGear | WGR614v4 | 5.07 | Yes | 213.114.133.125 |
| NetGear | rp614 | v3 | Yes | 213.100.80.152 |
| NetGear | WGT311T | 4.2.4 1.0.1 | Yes | 68.231.133.27 |
| NetGear | FR114P | 15.13 | No | 62.116.104.42 |
| Netopia | Camen 3341 | 7.4.2 R0 | Yes | UNKNOWN |
| NorthQ | NQ-9100 | 0.10 (BR6104S - Samsung) | No | UNKNOWN |
| Origo | BBR1400 | 1 08 01 | Yes | UNKNOWN |
| Pentagram | Cerberus | CX82xxx 4.1.0.14a B300c | Yes | 83.24.153.80 |
| Pheenet | wbig-104b/r/e | Unknown | Yes | UNKNOWN |
| Philips | CPWBS054 | V1 00 011 | Yes | UNKNOWN |
| planet | WL-8305 | V2 | Yes | 212.87.240.210 |
| Sagem | 800-840 | 41e2be2c | Yes | UNKNOWN |
| Sinus | 154 DSL Basic SE | 1 12 | Yes | UNKNOWN |
| sinus | 154 dsl basic se | 1.10b | Yes | 84.178.189.252 |
| Sitecom | DC-202 V1 | 1.6 Release 34 | Yes | UNKNOWN |
| Sitecom | wl-025 | Version 1.0 Release 02 | Yes | UNKNOWN |
| SMC | 7004ABR | 1 42 024 | No | UNKNOWN |
| SMC | 2804WBR | V1.00.013 | No | UNKNOWN |
| SMC | 7004VBR | R1.01 | No | UNKNOWN |
| SMC | 2404WBR | 1 0 10 | Yes | UNKNOWN |
| SMC | 7804WBRA | 0.1A | Yes | UNKNOWN |
| SMC | 7004VBR V2 EU | R1.07 | No | 80.97.76.167 |
| SMC | 7004VBR | 1.06 | No | 217.81.183.22 |
| SMC | 7004VBR | 1.232 | Yes | 217.227.200.180 |
| SMC | 7004VBR | 1.06 | Yes | 81.226.87.124 |
| SMC | 7004vbr | R1.07 | No | 62.179.203.210 |
| SMC | ABR EU V2 | 1.015 | Yes | 212.160.28.47 |
| Surecom | ep-4904sx | 1 | Yes | UNKNOWN |
| Surecom | ep-4904sx | 2 | Yes | UNKNOWN |
| Thompson | SpeedTouch530 | 427160 | Yes | UNKNOWN |
| Thompson | SpeedTouch510 | 35720390 | No | UNKNOWN |
| Thompson | Speedtouch510 | 42200 | Yes | 81.242.117.62 |
| Thompson | SpeedTouch 510 | 35720420 | Yes | 80.203.106.202 |
| Thompson | 330 adsl | 301.0.012 | No | 62.252.192.9 |
| Thompson | SpeedTouch510 | 35720390 | No | 84.217.112.105 |
| Thompson | mbng624pab1 | 35790920 | Yes | 80.202.130.206 |
| Thompson | speedtouch 330 | ic431f-st330 | Yes | 84.64.33.61 |
| Thompson | speedtouch530 | 427160 | Yes | 84.64.33.61 |
| Thompson | SpeedTouch 510i | 4.2.0.0 | Yes | 81.227.96.79 |
| Thompson | SpeedTouch 510 | 4.2.7.16.0 | Yes | 81.204.234.241 |
| Topcom | skyracerWBR254G | V1.3.1e | Yes | 81.83.118.242 |
| Topcom | 7011b | 2.59 | Yes | 80.166.151.142 |
| TRENDnet | TW100 | BRV204 | Yes | 217.156.49.50 |
| US Robotics | 9106 | 1408 051904 214L01 Aa2a013b | No | UNKNOWN |
| US Robotics | USR8054 | 1.64 | Yes | UNKNOWN |
| USRobotics | 3cr29221 | 1.1 | Yes | 200.35.209.234 |
| Westel | 327W A90-327W10-06 | Unknown | Yes | 70.19.80.120 |
| XMicro | WLAN 11b | 1.6.0.10 | Yes | UNKNOWN |
| ZyXEL | Prestige 324 | V3.61(JA.5) | Yes | UNKNOWN |
| ZyXEL | Prestige 660H-61 | V3.40 PE.8 | Yes | UNKNOWN |
| ZyXEL | Prestige 600 series | V3.40 P.8 | Yes | 62.197.171.170 |
| ZyXEL | prestige643 | V.2.50 | Yes | 81.225.54.238 |
| ZyXEL | Prestige 660H-61 | V3.40 PE.8 | Yes | 213.66.33.23 |
| ZyXEL | presitige 630 | 2.5.11.0 | Yes | 85.96.118.129 |
| ZyXEL | Prestige 660H-61 | V3.40 PE.8 | Yes | 85.97.23.51 |
| ZyXEL | Prestige 660HW-61 | V3.40 PE.8 | Yes | 85.134.3.130 |
| ZyXEL | Prestige 660H-61 | V3.40 PE.8 | Yes | 213.114.45.132 |
| ZyXEL | 650R-T3 | Unknown | Yes | 213.184.200.100 |
Unfortunatly, due to mindless idiots, I have taken the Submit new results form offline, it was not a method to ask about getting upnp working, or send multiple different results from the same IP. Becuase of this, this list is likely to not be updated.. Don't complain to me, complain to the mindless idiots.